| Table name | CONTRACT | ||
| Column names | Contract_No | ||
| Unique | YES | ||
| Clustered | NO | ||
| Descending | NO | ||
| Name | Value |
| Pad Index | No |
| Filegroup for Index | |
| Index Fill factor |
| Table name | CONTRACT | ||
| Column names | Customer, Contract_No | ||
| Unique | YES | ||
| Clustered | NO | ||
| Descending | NO | ||
| Name | Value |
| Pad Index | No |
| Filegroup for Index | |
| Index Fill factor |
| Table name | CONTRACT_NOTES | ||
| Column names | Contract_No, Note_ID | ||
| Unique | NO | ||
| Clustered | NO | ||
| Descending | NO | ||
| Name | Value |
| Pad Index | No |
| Filegroup for Index | |
| Index Fill factor |
| Table name | CONTRACT_TAX | ||
| Column names | Contract_No, Customer, Address_ID, Model_ID, Serial_No, Seq_No | ||
| Unique | NO | ||
| Clustered | NO | ||
| Descending | NO | ||
| Name | Value |
| Pad Index | No |
| Filegroup for Index | |
| Index Fill factor |
| Table name | CUST_EQUIPMENT | ||
| Column names | Customer, Address_ID, Model_ID, Serial_No | ||
| Unique | YES | ||
| Clustered | NO | ||
| Descending | NO | ||
| Name | Value |
| Pad Index | No |
| Filegroup for Index | |
| Index Fill factor |
| Table name | CUST_EQUIPMENT | ||
| Column names | Tag_ID, Customer, Address_ID | ||
| Unique | NO | ||
| Clustered | NO | ||
| Descending | NO | ||
| Name | Value |
| Pad Index | No |
| Filegroup for Index | |
| Index Fill factor |
| Table name | CUST_EQUIPMENT | ||
| Column names | CONTRACT_NO, Customer, Address_ID, Model_ID, Serial_No | ||
| Unique | NO | ||
| Clustered | NO | ||
| Descending | NO | ||
| Name | Value |
| Pad Index | No |
| Filegroup for Index | |
| Index Fill factor |
| Table name | CUST_EQUIPMENT_METERS | ||
| Column names | Customer, Address_ID, Model_ID, Serial_No | ||
| Unique | NO | ||
| Clustered | NO | ||
| Descending | NO | ||
| Name | Value |
| Pad Index | No |
| Filegroup for Index | |
| Index Fill factor |
| Table name | CUST_EQUIPMENT_NOTES | ||
| Column names | Customer, Address_ID, Model_ID, Serial_No, Note_ID | ||
| Unique | NO | ||
| Clustered | NO | ||
| Descending | NO | ||
| Name | Value |
| Pad Index | No |
| Filegroup for Index | |
| Index Fill factor |
| Table name | HISTORY_CONTRACT | ||
| Column names | Contract_No, Contract_Seq_No | ||
| Unique | YES | ||
| Clustered | NO | ||
| Descending | NO | ||
| Name | Value |
| Pad Index | No |
| Filegroup for Index | |
| Index Fill factor |
| Table name | HISTORY_CONTRACT | ||
| Column names | Customer, Contract_Seq_No, Contract_No | ||
| Unique | YES | ||
| Clustered | NO | ||
| Descending | NO | ||
| Name | Value |
| Pad Index | No |
| Filegroup for Index | |
| Index Fill factor |
| Table name | HISTORY_CONTRACT_NOTES | ||
| Column names | Contract_No, Contract_Seq_No, Note_ID | ||
| Unique | NO | ||
| Clustered | NO | ||
| Descending | NO | ||
| Name | Value |
| Pad Index | No |
| Filegroup for Index | |
| Index Fill factor |
| Table name | HISTORY_CONTRACT_TAX | ||
| Column names | Contract_No, Contract_Seq_No, Customer, Address_ID, Model_ID, Serial_No, Seq_No | ||
| Unique | NO | ||
| Clustered | NO | ||
| Descending | NO | ||
| Name | Value |
| Pad Index | No |
| Filegroup for Index | |
| Index Fill factor |
| Table name | HISTORY_CUST_EQUIPMENT | ||
| Column names | Customer, Contract_No, Contract_Seq_No, Address_ID, Model_ID, Serial_No | ||
| Unique | YES | ||
| Clustered | NO | ||
| Descending | NO | ||
| Name | Value |
| Pad Index | No |
| Filegroup for Index | |
| Index Fill factor |
| Table name | HISTORY_CUST_EQUIPMENT | ||
| Column names | Tag_ID, Customer, Address_ID | ||
| Unique | NO | ||
| Clustered | NO | ||
| Descending | NO | ||
| Name | Value |
| Pad Index | No |
| Filegroup for Index | |
| Index Fill factor |
| Table name | HISTORY_CUST_EQUIPMENT | ||
| Column names | Contract_No, Contract_Seq_No, Customer, Address_ID, Model_ID, Serial_No | ||
| Unique | NO | ||
| Clustered | NO | ||
| Descending | NO | ||
| Name | Value |
| Pad Index | No |
| Filegroup for Index | |
| Index Fill factor |
| Table name | HISTORY_METER_READINGS | ||
| Column names | Customer, Address_ID, Model_ID, Serial_No, READING_DATE, SEQ_NO | ||
| Unique | NO | ||
| Clustered | NO | ||
| Descending | NO | ||
| Name | Value |
| Pad Index | No |
| Filegroup for Index | |
| Index Fill factor |
| Table name | HISTORY_WO_ADDL_CHG | ||
| Column names | Work_Order_No, Work_Order_Seq_No, Task_Seq_No, Addl_Chg_Seq_No | ||
| Unique | NO | ||
| Clustered | NO | ||
| Descending | NO | ||
| Name | Value |
| Pad Index | No |
| Filegroup for Index | |
| Index Fill factor |
| Table name | HISTORY_WO_LABOR | ||
| Column names | Work_Order_No, Work_Order_Seq_No, Task_Seq_No, Lbr_Seq_No | ||
| Unique | NO | ||
| Clustered | NO | ||
| Descending | NO | ||
| Name | Value |
| Pad Index | No |
| Filegroup for Index | |
| Index Fill factor |
| Table name | HISTORY_WO_LABOR_NOTES | ||
| Column names | Work_Order_No, Work_Order_Seq_No, Task_Seq_No, Lbr_Seq_No, Note_ID | ||
| Unique | NO | ||
| Clustered | NO | ||
| Descending | NO | ||
| Name | Value |
| Pad Index | No |
| Filegroup for Index | |
| Index Fill factor |
| Table name | HISTORY_WO_NOTES | ||
| Column names | Work_Order_No, Work_Order_Seq_No, Note_ID | ||
| Unique | NO | ||
| Clustered | NO | ||
| Descending | NO | ||
| Name | Value |
| Pad Index | No |
| Filegroup for Index | |
| Index Fill factor |
| Table name | HISTORY_WO_PARTS | ||
| Column names | Work_Order_No, Work_Order_Seq_No, Task_Seq_No, Pts_Seq_No | ||
| Unique | NO | ||
| Clustered | NO | ||
| Descending | NO | ||
| Name | Value |
| Pad Index | No |
| Filegroup for Index | |
| Index Fill factor |
| Table name | HISTORY_WO_PARTS_GRID_CELL | ||
| Column names | Work_Order_No, Work_Order_Seq_No, Task_Seq_No, Pts_Seq_No | ||
| Unique | NO | ||
| Clustered | NO | ||
| Descending | NO | ||
| Name | Value |
| Pad Index | No |
| Filegroup for Index | |
| Index Fill factor |
| Table name | HISTORY_WO_PARTS_SERIALS | ||
| Column names | Work_Order_No, Work_Order_Seq_No, Task_Seq_No, Pts_Seq_No, Serial_No | ||
| Unique | NO | ||
| Clustered | NO | ||
| Descending | NO | ||
| Name | Value |
| Pad Index | No |
| Filegroup for Index | |
| Index Fill factor |
| Table name | HISTORY_WO_PMNT | ||
| Column names | Work_Order_No, Work_Order_Seq_No, Seq_No | ||
| Unique | NO | ||
| Clustered | NO | ||
| Descending | NO | ||
| Name | Value |
| Pad Index | No |
| Filegroup for Index | |
| Index Fill factor |
| Table name | HISTORY_WO_TASK | ||
| Column names | Work_Order_No, Work_Order_Seq_No, Task_Seq_No | ||
| Unique | NO | ||
| Clustered | NO | ||
| Descending | NO | ||
| Name | Value |
| Pad Index | No |
| Filegroup for Index | |
| Index Fill factor |
| Table name | HISTORY_WO_TASK_NOTES | ||
| Column names | Work_Order_No, Work_Order_Seq_No, Task_Seq_No, Note_ID | ||
| Unique | NO | ||
| Clustered | NO | ||
| Descending | NO | ||
| Name | Value |
| Pad Index | No |
| Filegroup for Index | |
| Index Fill factor |
| Table name | HISTORY_WO_TAX | ||
| Column names | Work_Order_No, Work_Order_Seq_No, Seq_No | ||
| Unique | NO | ||
| Clustered | NO | ||
| Descending | NO | ||
| Name | Value |
| Pad Index | No |
| Filegroup for Index | |
| Index Fill factor |
| Table name | HISTORY_WORK_ORDER | ||
| Column names | Work_Order_No, Work_Order_Seq_No | ||
| Unique | NO | ||
| Clustered | NO | ||
| Descending | NO | ||
| Name | Value |
| Pad Index | No |
| Filegroup for Index | |
| Index Fill factor |
| Table name | HISTORY_WORK_ORDER | ||
| Column names | Customer, Work_Order_No, Work_Order_Seq_No | ||
| Unique | NO | ||
| Clustered | NO | ||
| Descending | NO | ||
| Name | Value |
| Pad Index | No |
| Filegroup for Index | |
| Index Fill factor |
| Table name | METER_READINGS | ||
| Column names | Customer, Address_ID, Model_ID, Serial_No | ||
| Unique | NO | ||
| Clustered | NO | ||
| Descending | NO | ||
| Name | Value |
| Pad Index | No |
| Filegroup for Index | |
| Index Fill factor |
| Table name | PREDEF_JOB | ||
| Column names | Job_ID | ||
| Unique | YES | ||
| Clustered | NO | ||
| Descending | NO | ||
| Name | Value |
| Pad Index | No |
| Filegroup for Index | |
| Index Fill factor |
| Table name | PREDEF_JOB | ||
| Column names | Description, Job_ID | ||
| Unique | YES | ||
| Clustered | NO | ||
| Descending | NO | ||
| Name | Value |
| Pad Index | No |
| Filegroup for Index | |
| Index Fill factor |
| Table name | PREDEF_JOB_ADDL_CHG | ||
| Column names | Job_ID, Task_Seq_No, Addl_Chg_Seq_No | ||
| Unique | NO | ||
| Clustered | NO | ||
| Descending | NO | ||
| Name | Value |
| Pad Index | No |
| Filegroup for Index | |
| Index Fill factor |
| Table name | PREDEF_JOB_LABOR | ||
| Column names | Job_ID, Task_Seq_No, Lbr_Seq_No | ||
| Unique | NO | ||
| Clustered | NO | ||
| Descending | NO | ||
| Name | Value |
| Pad Index | No |
| Filegroup for Index | |
| Index Fill factor |
| Table name | PREDEF_JOB_LABOR_NOTES | ||
| Column names | Job_ID, Task_Seq_No, Lbr_Seq_No, Note_ID | ||
| Unique | NO | ||
| Clustered | NO | ||
| Descending | NO | ||
| Name | Value |
| Pad Index | No |
| Filegroup for Index | |
| Index Fill factor |
| Table name | PREDEF_JOB_NOTES | ||
| Column names | Job_ID, Note_ID | ||
| Unique | NO | ||
| Clustered | NO | ||
| Descending | NO | ||
| Name | Value |
| Pad Index | No |
| Filegroup for Index | |
| Index Fill factor |
| Table name | PREDEF_JOB_PARTS | ||
| Column names | Job_ID, Task_Seq_No, Pts_Seq_No | ||
| Unique | NO | ||
| Clustered | NO | ||
| Descending | NO | ||
| Name | Value |
| Pad Index | No |
| Filegroup for Index | |
| Index Fill factor |
| Table name | PREDEF_JOB_TASK | ||
| Column names | Job_ID, Task_Seq_No | ||
| Unique | NO | ||
| Clustered | NO | ||
| Descending | NO | ||
| Name | Value |
| Pad Index | No |
| Filegroup for Index | |
| Index Fill factor |
| Table name | PREDEF_JOB_TASK_NOTES | ||
| Column names | Job_ID, Task_Seq_No, Note_ID | ||
| Unique | NO | ||
| Clustered | NO | ||
| Descending | NO | ||
| Name | Value |
| Pad Index | No |
| Filegroup for Index | |
| Index Fill factor |
| Table name | PREDEF_NOTES | ||
| Column names | Note_ID | ||
| Unique | NO | ||
| Clustered | NO | ||
| Descending | NO | ||
| Name | Value |
| Pad Index | No |
| Filegroup for Index | |
| Index Fill factor |
| Table name | SP_USER | ||
| Column names | User_ID | ||
| Unique | YES | ||
| Clustered | NO | ||
| Descending | NO | ||
| Name | Value |
| Pad Index | No |
| Filegroup for Index | |
| Index Fill factor |
| Table name | SVC_ADDRESS | ||
| Column names | Customer, Address_ID | ||
| Unique | YES | ||
| Clustered | NO | ||
| Descending | NO | ||
| Name | Value |
| Pad Index | No |
| Filegroup for Index | |
| Index Fill factor |
| Table name | SVC_ADDRESS | ||
| Column names | Name | ||
| Unique | NO | ||
| Clustered | NO | ||
| Descending | NO | ||
| Name | Value |
| Pad Index | No |
| Filegroup for Index | |
| Index Fill factor |
| Table name | SVC_ADDRESS_NOTES | ||
| Column names | Customer, Address_ID, Note_ID | ||
| Unique | NO | ||
| Clustered | NO | ||
| Descending | NO | ||
| Name | Value |
| Pad Index | No |
| Filegroup for Index | |
| Index Fill factor |
| Table name | SVC_TECH | ||
| Column names | Tech_ID | ||
| Unique | YES | ||
| Clustered | NO | ||
| Descending | NO | ||
| Name | Value |
| Pad Index | No |
| Filegroup for Index | |
| Index Fill factor |
| Table name | SVC_TECH | ||
| Column names | Name | ||
| Unique | NO | ||
| Clustered | NO | ||
| Descending | NO | ||
| Name | Value |
| Pad Index | No |
| Filegroup for Index | |
| Index Fill factor |
| Table name | WO_ADDL_CHG | ||
| Column names | Work_Order_No, Task_Seq_No, Addl_Chg_Seq_No | ||
| Unique | NO | ||
| Clustered | NO | ||
| Descending | NO | ||
| Name | Value |
| Pad Index | No |
| Filegroup for Index | |
| Index Fill factor |
| Table name | WO_LABOR | ||
| Column names | Work_Order_No, Task_Seq_No, Lbr_Seq_No | ||
| Unique | NO | ||
| Clustered | NO | ||
| Descending | NO | ||
| Name | Value |
| Pad Index | No |
| Filegroup for Index | |
| Index Fill factor |
| Table name | WO_LABOR_NOTES | ||
| Column names | Work_Order_No, Task_Seq_No, Lbr_Seq_No, Note_ID | ||
| Unique | NO | ||
| Clustered | NO | ||
| Descending | NO | ||
| Name | Value |
| Pad Index | No |
| Filegroup for Index | |
| Index Fill factor |
| Table name | WO_NOTES | ||
| Column names | Work_Order_No, Note_ID | ||
| Unique | NO | ||
| Clustered | NO | ||
| Descending | NO | ||
| Name | Value |
| Pad Index | No |
| Filegroup for Index | |
| Index Fill factor |
| Table name | WO_PARTS | ||
| Column names | Work_Order_No, Task_Seq_No, Pts_Seq_No | ||
| Unique | NO | ||
| Clustered | NO | ||
| Descending | NO | ||
| Name | Value |
| Pad Index | No |
| Filegroup for Index | |
| Index Fill factor |
| Table name | WO_PARTS_GRID_CELL | ||
| Column names | Work_Order_No, Task_Seq_No, Pts_Seq_No | ||
| Unique | NO | ||
| Clustered | NO | ||
| Descending | NO | ||
| Name | Value |
| Pad Index | No |
| Filegroup for Index | |
| Index Fill factor |
| Table name | WO_PARTS_SERIALS | ||
| Column names | Work_Order_No, Task_Seq_No, Pts_Seq_No, Serial_No | ||
| Unique | NO | ||
| Clustered | NO | ||
| Descending | NO | ||
| Name | Value |
| Pad Index | No |
| Filegroup for Index | |
| Index Fill factor |
| Table name | WO_PMNT | ||
| Column names | Work_Order_No, Seq_No | ||
| Unique | NO | ||
| Clustered | NO | ||
| Descending | NO | ||
| Name | Value |
| Pad Index | No |
| Filegroup for Index | |
| Index Fill factor |
| Table name | WO_TASK | ||
| Column names | Work_Order_No, Task_Seq_No | ||
| Unique | NO | ||
| Clustered | NO | ||
| Descending | NO | ||
| Name | Value |
| Pad Index | No |
| Filegroup for Index | |
| Index Fill factor |
| Table name | WO_TASK_NOTES | ||
| Column names | Work_Order_No, Task_Seq_No, Note_ID | ||
| Unique | NO | ||
| Clustered | NO | ||
| Descending | NO | ||
| Name | Value |
| Pad Index | No |
| Filegroup for Index | |
| Index Fill factor |
| Table name | WO_TAX | ||
| Column names | Work_Order_No, Seq_No | ||
| Unique | NO | ||
| Clustered | NO | ||
| Descending | NO | ||
| Name | Value |
| Pad Index | No |
| Filegroup for Index | |
| Index Fill factor |
| Table name | WORK_ORDER | ||
| Column names | Work_Order_No | ||
| Unique | YES | ||
| Clustered | NO | ||
| Descending | NO | ||
| Name | Value |
| Pad Index | No |
| Filegroup for Index | |
| Index Fill factor |
| Table name | WORK_ORDER | ||
| Column names | Customer, Work_Order_No | ||
| Unique | YES | ||
| Clustered | NO | ||
| Descending | NO | ||
| Name | Value |
| Pad Index | No |
| Filegroup for Index | |
| Index Fill factor |