| Entity type: | independent |
| Key | Attribute/role name | Data type | Not null | Unique | ||
| PK | Contract_No | U_GENERAL_ID | YES | NO | ||
| Customer | U_GENERAL_ID | NO | NO | |||
| ORIGINAL_DATE | U_DATE | NO | NO | |||
| Start_Date | U_DATE | NO | NO | |||
| End_Date | U_DATE | NO | NO | |||
| Cycle_Qty | U_INTEGER | NO | NO | |||
| Cycle_Unit | U_FLAG | NO | NO | |||
| Last_Invoice_Date | U_DATE | NO | NO | |||
| Next_Invoice_Date | U_DATE | NO | NO | |||
| Renewal_Type | U_FLAG | NO | NO | |||
| Category | U_CODE | NO | NO | |||
| SALES_ACCOUNT_NUMBER | U_GL_ACCT_NO | NO | NO | |||
| PO_NO | U_LONG_CODE | NO | NO | |||
| Sel_For_Billing_Flg | U_FLAG | NO | NO | |||
| TAX_CODE | U_GENERAL_ID | NO | NO | |||
| INVOICE_NO | U_INTEGER | NO | NO | |||
| INVOICE_DATE | U_DATE | NO | NO | |||
| Invoice_Print_Stat | U_FLAG | NO | NO | |||
| INVOICE_POST_STAT | U_FLAG | NO | NO | |||
| DISC_PCT | U_QTY | NO | NO | |||
| TOTAL_SALES | U_PRICE | NO | NO | |||
| TOTAL_TXBL_SALES | U_PRICE | NO | NO | |||
| TOT_PAYMENTS | U_PRICE | NO | NO | |||
| PAID_IN_FULL_FLG | U_FLAG | NO | NO | |||
| TOT_TAX_AMT | U_PRICE | NO | NO | |||
| PREV_START_DATE | U_DATE | NO | NO | |||
| PREV_END_DATE | U_DATE | NO | NO | |||
| POST_TO_CUSTOMER | U_GENERAL_ID | NO | NO | |||
| SALES_REP | U_GENERAL_ID | NO | NO | |||
| COMMISSION_AMT | U_PRICE | NO | NO | |||
| Relationship name | Type | Parent entity | Child entity | Card. |
| Contract Equipment | Informative | CONTRACT | CUST_EQUIPMENT | 1:N |
| Contract Tax | Identifying | CONTRACT | CONTRACT_TAX | 1:N |
| Contract Notes | Informative | CONTRACT | CONTRACT_NOTES | 1:N |
| Name | Value |
| Owner | |
| Non clustered primary key | No |
| Primary key fill factor | |
| Filegroup for Table | |
| Filegroup for Primary key | |
| Text Filegroup for Table (TEXTIMAGE_ON) |
| Entity type: | independent |
| Key | Attribute/role name | Data type | Not null | Unique | ||
| PK | Code | U_CODE | YES | YES | ||
| Description | U_DESC | NO | NO | |||
| Name | Value |
| Owner | |
| Non clustered primary key | No |
| Primary key fill factor | |
| Filegroup for Table | |
| Filegroup for Primary key | |
| Text Filegroup for Table (TEXTIMAGE_ON) |
| Entity type: | independent |
| Key | Attribute/role name | Data type | Not null | Unique | ||
| PK | Contract_No | U_GENERAL_ID | YES | NO | ||
| PK | Note_ID | U_NOTE_ID | YES | NO | ||
| Description | U_DESC | NO | NO | |||
| NOTE_TEXT | U_NOTE | NO | NO | |||
| RAW_TEXT | U_NOTE | NO | NO | |||
| LAST_MAINT_DATE | U_DATE | NO | NO | |||
| PRT_ON_WO | U_FLAG | NO | NO | |||
| PRT_ON_INVOICE | U_FLAG | NO | NO | |||
| Relationship name | Type | Parent entity | Child entity | Card. |
| Contract Notes | Informative | CONTRACT | CONTRACT_NOTES | 1:N |
| Name | Value |
| Owner | |
| Non clustered primary key | No |
| Primary key fill factor | |
| Filegroup for Table | |
| Filegroup for Primary key | |
| Text Filegroup for Table (TEXTIMAGE_ON) |
| Entity type: | dependent |
| Key | Attribute/role name | Data type | Not null | Unique | ||
| PFK | Contract_No | U_GENERAL_ID | YES | NO | ||
| PK | Seq_No | U_INTEGER | YES | NO | ||
| TAX_CODE | U_GENERAL_ID | NO | NO | |||
| AUTH_CODE | U_GENERAL_ID | NO | NO | |||
| AUTH_RULE_CODE | U_GENERAL_ID | NO | NO | |||
| Amount | U_PRICE | NO | NO | |||
| TAX_ACCOUNT_NO | U_GL_ACCT_NO | NO | NO | |||
| Relationship name | Type | Parent entity | Child entity | Card. |
| Contract Tax | Identifying | CONTRACT | CONTRACT_TAX | 1:N |
| Name | Value |
| Owner | |
| Non clustered primary key | No |
| Primary key fill factor | |
| Filegroup for Table | |
| Filegroup for Primary key | |
| Text Filegroup for Table (TEXTIMAGE_ON) |
| Entity type: | independent |
| Key | Attribute/role name | Data type | Not null | Unique | ||
| PK | CTL_KEY | U_CODE | YES | YES | ||
| NXT_CALL_NO | U_GENERAL_ID | NO | NO | |||
| NXT_CONTR_NO | U_GENERAL_ID | NO | NO | |||
| NXT_INVOICE_NO | U_INTEGER | NO | NO | |||
| DFLT_INVC_CODE | U_CODE | NO | NO | |||
| DFLT_LOGGED_STATUS | U_CODE | NO | NO | |||
| DFLT_SCHED_STATUS | U_CODE | NO | NO | |||
| DFLT_DISP_STATUS | U_CODE | NO | NO | |||
| DFLT_COMPL_STATUS | U_CODE | NO | NO | |||
| DFLT_CALL_INVC_FORM | U_DESC | NO | NO | |||
| DFLT_CONTR_INVC_FORM | U_DESC | NO | NO | |||
| DFLT_WO_FORM | U_DESC | NO | NO | |||
| DFLT_WO_CR_MEMO_FORM | U_DESC | NO | NO | |||
| UDEF_1_TYPE | U_FLAG | NO | NO | |||
| UDEF_1_LEN | U_QTY | NO | NO | |||
| UDEF_1_DESC | U_DESC | NO | NO | |||
| UDEF_2_TYPE | U_FLAG | NO | NO | |||
| UDEF_2_LEN | U_QTY | NO | NO | |||
| UDEF_2_DESC | U_DESC | NO | NO | |||
| UDEF_3_TYPE | U_FLAG | NO | NO | |||
| UDEF_3_LEN | U_QTY | NO | NO | |||
| UDEF_3_DESC | U_DESC | NO | NO | |||
| UDEF_4_TYPE | U_FLAG | NO | NO | |||
| UDEF_4_LEN | U_QTY | NO | NO | |||
| UDEF_4_DESC | U_DESC | NO | NO | |||
| CUST_CONTS_FOR_MAIN | U_FLAG | NO | NO | |||
| ALLOW_POST_TO | U_FLAG | NO | NO | |||
| CALL_DEL_PWD_FLG | U_FLAG | NO | NO | |||
| CALL_DEL_PWD | U_GENERAL_ID | NO | NO | |||
| CRED_OVRD_PWD_FLG | U_FLAG | NO | NO | |||
| CRED_OVRD_PWD | U_GENERAL_ID | NO | NO | |||
| POS_STORE | U_CODE | NO | NO | |||
| POS_DRAWER | U_CODE | NO | NO | |||
| NOTE_ID_FOR_ATTACH | U_NOTE_ID | NO | NO | |||
| NOTE_ID_FOR_POP | U_NOTE_ID | NO | NO | |||
| LAST_WO_INVC_COMMENT | U_NOTE | NO | NO | |||
| LAST_CONT_INVC_COMMENT | U_NOTE | NO | NO | |||
| LAST_WO_CR_MEMO_COMMENT | U_NOTE | NO | NO | |||
| NOTE_DFLT_PRINT_ON_WO | U_FLAG | NO | NO | |||
| NOTE_DFLT_PRINT_ON_INVOICE | U_FLAG | NO | NO | |||
| ALLOW_POS_XFER | U_FLAG | NO | NO | |||
| UPDATE_SYS_HIST | U_FLAG | NO | NO | |||
| SP_DB_VERSION | U_CODE | NO | NO | |||
| CONTRACT_EQP_COST_OFFSET_ACCT | U_GL_ACCT_NO | NO | NO | |||
| METERS_IN_USE_FLG | U_FLAG | NO | NO | |||
| SPLIT_BILLING_IN_USE | U_FLAG | NO | NO | |||
| Name | Value |
| Owner | |
| Non clustered primary key | No |
| Primary key fill factor | |
| Filegroup for Table | |
| Filegroup for Primary key | |
| Text Filegroup for Table (TEXTIMAGE_ON) |
| Entity type: | independent |
| Key | Attribute/role name | Data type | Not null | Unique | ||
| PK | Customer | U_GENERAL_ID | YES | NO | ||
| PK | Address_ID | U_GENERAL_ID | YES | NO | ||
| PK | Model_ID | U_LONG_CODE | YES | NO | ||
| PK | Serial_No | U_DESC | YES | NO | ||
| CONTRACT_NO | U_GENERAL_ID | NO | NO | |||
| Description | U_DESC | NO | NO | |||
| Description_2 | U_DESC | NO | NO | |||
| Tag_ID | U_DESC | NO | NO | |||
| WARRANTY | U_CODE | NO | NO | |||
| PM_SCHEDULE | U_CODE | NO | NO | |||
| WORK_CAT | U_CODE | NO | NO | |||
| CATEGORY | U_GENERAL_ID | NO | NO | |||
| SUB_CATEGORY | U_GENERAL_ID | NO | NO | |||
| MANUFACTURER | U_DESC | NO | NO | |||
| LOCATION | U_UDEF | NO | NO | |||
| INSTALL_DATE | U_DATE | NO | NO | |||
| WARRANTY_START | U_DATE | NO | NO | |||
| LAST_REPAIR | U_DATE | NO | NO | |||
| LAST_PM | U_DATE | NO | NO | |||
| NEXT_PM | U_DATE | NO | NO | |||
| CONTRACT_BILL_AMT | U_PRICE | NO | NO | |||
| CONTRACT_TAXABLE | U_FLAG | NO | NO | |||
| WO_INVC_CODE | U_CODE | NO | NO | |||
| QUANTITY | U_QTY | NO | NO | |||
| BILL_AMT_EACH_OR_TOTAL | U_FLAG | NO | NO | |||
| LAST_AUTO_PM_DATE | U_DATE | NO | NO | |||
| CONTRACT_COST_AMT | U_COST | NO | NO | |||
| CONTRACT_SALES_ACCT | U_GL_ACCT_NO | NO | NO | |||
| CONTRACT_COST_ACCT | U_GL_ACCT_NO | NO | NO | |||
| IMPORTED_FROM_TKT_NO | U_GENERAL_ID | NO | NO | |||
| USER_DEFINED_1 | U_UDEF | NO | NO | |||
| USER_DEFINED_2 | U_UDEF | NO | NO | |||
| USER_DEFINED_3 | U_UDEF | NO | NO | |||
| USER_DEFINED_4 | U_UDEF | NO | NO | |||
| USER_DEFINED_5 | U_UDEF | NO | NO | |||
| USER_DEFINED_6 | U_UDEF | NO | NO | |||
| USER_DEFINED_7 | U_UDEF | NO | NO | |||
| USER_DEFINED_8 | U_UDEF | NO | NO | |||
| USER_DEFINED_9 | U_UDEF | NO | NO | |||
| USER_DEFINED_10 | U_UDEF | NO | NO | |||
| Relationship name | Type | Parent entity | Child entity | Card. |
| Cust Equip Notes | Informative | CUST_EQUIPMENT | CUST_EQUIPMENT_NOTES | 1:N |
| Contract Equipment | Informative | CONTRACT | CUST_EQUIPMENT | 1:N |
| Equipment Meters | Informative | CUST_EQUIPMENT | CUST_EQUIPMENT_METERS | 1:N |
| Name | Value |
| Owner | |
| Non clustered primary key | No |
| Primary key fill factor | |
| Filegroup for Table | |
| Filegroup for Primary key | |
| Text Filegroup for Table (TEXTIMAGE_ON) |
| Entity type: | independent |
| Key | Attribute/role name | Data type | Not null | Unique | ||
| PK | Customer | U_GENERAL_ID | YES | NO | ||
| PK | Address_ID | U_GENERAL_ID | YES | NO | ||
| PK | Model_ID | U_LONG_CODE | YES | NO | ||
| PK | Serial_No | U_DESC | YES | NO | ||
| METER1_USAGE_CODE | U_CODE | NO | NO | |||
| METER1_START_READING | U_PRICE | NO | NO | |||
| METER1_END_READING | U_PRICE | NO | NO | |||
| METER1_UNBILLED_USAGE | U_PRICE | NO | NO | |||
| METER1_USAGE_CREDIT | U_PRICE | NO | NO | |||
| METER1_LAST_READ_DATE | U_DATE | NO | NO | |||
| METER1_PM_DUE_USAGE | U_PRICE | NO | NO | |||
| METER1_LAST_PM_READING | U_PRICE | NO | NO | |||
| METER1_NEXT_PM_READING | U_PRICE | NO | NO | |||
| METER1_CONTRACT_USAGE | U_PRICE | NO | NO | |||
| METER2_USAGE_CODE | U_CODE | NO | NO | |||
| METER2_START_READING | U_PRICE | NO | NO | |||
| METER2_END_READING | U_PRICE | NO | NO | |||
| METER2_UNBILLED_USAGE | U_PRICE | NO | NO | |||
| METER2_USAGE_CREDIT | U_PRICE | NO | NO | |||
| METER2_LAST_READ_DATE | U_DATE | NO | NO | |||
| METER2_PM_DUE_USAGE | U_PRICE | NO | NO | |||
| METER2_LAST_PM_READING | U_PRICE | NO | NO | |||
| METER2_NEXT_PM_READING | U_PRICE | NO | NO | |||
| METER2_CONTRACT_USAGE | U_PRICE | NO | NO | |||
| METER3_USAGE_CODE | U_CODE | NO | NO | |||
| METER3_START_READING | U_PRICE | NO | NO | |||
| METER3_END_READING | U_PRICE | NO | NO | |||
| METER3_UNBILLED_USAGE | U_PRICE | NO | NO | |||
| METER3_USAGE_CREDIT | U_PRICE | NO | NO | |||
| METER3_LAST_READ_DATE | U_DATE | NO | NO | |||
| METER3_PM_DUE_USAGE | U_PRICE | NO | NO | |||
| METER3_LAST_PM_READING | U_PRICE | NO | NO | |||
| METER3_NEXT_PM_READING | U_PRICE | NO | NO | |||
| METER3_CONTRACT_USAGE | U_PRICE | NO | NO | |||
| METER4_USAGE_CODE | U_CODE | NO | NO | |||
| METER4_START_READING | U_PRICE | NO | NO | |||
| METER4_END_READING | U_PRICE | NO | NO | |||
| METER4_UNBILLED_USAGE | U_PRICE | NO | NO | |||
| METER4_USAGE_CREDIT | U_PRICE | NO | NO | |||
| METER4_LAST_READ_DATE | U_DATE | NO | NO | |||
| METER4_PM_DUE_USAGE | U_PRICE | NO | NO | |||
| METER4_LAST_PM_READING | U_PRICE | NO | NO | |||
| METER4_NEXT_PM_READING | U_PRICE | NO | NO | |||
| METER4_CONTRACT_USAGE | U_PRICE | NO | NO | |||
| METER5_USAGE_CODE | U_CODE | NO | NO | |||
| METER5_START_READING | U_PRICE | NO | NO | |||
| METER5_END_READING | U_PRICE | NO | NO | |||
| METER5_UNBILLED_USAGE | U_PRICE | NO | NO | |||
| METER5_USAGE_CREDIT | U_PRICE | NO | NO | |||
| METER5_LAST_READ_DATE | U_DATE | NO | NO | |||
| METER5_PM_DUE_USAGE | U_PRICE | NO | NO | |||
| METER5_LAST_PM_READING | U_PRICE | NO | NO | |||
| METER5_NEXT_PM_READING | U_PRICE | NO | NO | |||
| METER5_CONTRACT_USAGE | U_PRICE | NO | NO | |||
| Relationship name | Type | Parent entity | Child entity | Card. |
| Equipment Meters | Informative | CUST_EQUIPMENT | CUST_EQUIPMENT_METERS | 1:N |
| Name | Value |
| Owner | |
| Non clustered primary key | No |
| Primary key fill factor | |
| Filegroup for Table | |
| Filegroup for Primary key | |
| Text Filegroup for Table (TEXTIMAGE_ON) |
| Entity type: | independent |
| Key | Attribute/role name | Data type | Not null | Unique | ||
| PK | Customer | U_GENERAL_ID | YES | NO | ||
| PK | Address_ID | U_GENERAL_ID | YES | NO | ||
| PK | Model_ID | U_LONG_CODE | YES | NO | ||
| PK | Serial_No | U_DESC | YES | NO | ||
| PK | Note_ID | U_NOTE_ID | YES | NO | ||
| Description | U_DESC | NO | NO | |||
| NOTE_TEXT | U_NOTE | NO | NO | |||
| RAW_TEXT | U_NOTE | NO | NO | |||
| LAST_MAINT_DATE | U_DATE | NO | NO | |||
| Relationship name | Type | Parent entity | Child entity | Card. |
| Cust Equip Notes | Informative | CUST_EQUIPMENT | CUST_EQUIPMENT_NOTES | 1:N |
| Name | Value |
| Owner | |
| Non clustered primary key | No |
| Primary key fill factor | |
| Filegroup for Table | |
| Filegroup for Primary key | |
| Text Filegroup for Table (TEXTIMAGE_ON) |
| Entity type: | independent |
| Key | Attribute/role name | Data type | Not null | Unique | ||
| PK | Model ID | U_LONG_CODE | YES | YES | ||
| Description | U_DESC | YES | NO | |||
| Description_2 | U_DESC | NO | NO | |||
| CATEGORY | U_CODE | NO | NO | |||
| SUB_CATEGORY | U_CODE | NO | NO | |||
| MANUFACTURER | U_DESC | NO | NO | |||
| DFLT_WARR | U_CODE | NO | NO | |||
| DFLT_PM_SCHED | U_CODE | NO | NO | |||
| DFLT_WORK_CAT | U_CODE | NO | NO | |||
| METER1_NAME | U_DESC | NO | NO | |||
| METER1_DFLT_UCODE | U_CODE | NO | NO | |||
| METER2_NAME | U_DESC | NO | NO | |||
| METER2_DFLT_UCODE | U_CODE | NO | NO | |||
| METER3_NAME | U_DESC | NO | NO | |||
| METER3_DFLT_UCODE | U_CODE | NO | NO | |||
| METER4_NAME | U_DESC | NO | NO | |||
| METER4_DFLT_UCODE | U_CODE | NO | NO | |||
| METER5_NAME | U_DESC | NO | NO | |||
| METER5_DFLT_UCODE | U_CODE | NO | NO | |||
| PROFILE1_USE_FLG | U_FLAG | NO | NO | |||
| PROFILE1_DESC | U_DESC | NO | NO | |||
| PROFILE2_USE_FLG | U_FLAG | NO | NO | |||
| PROFILE2_DESC | U_DESC | NO | NO | |||
| PROFILE3_USE_FLG | U_FLAG | NO | NO | |||
| PROFILE3_DESC | U_DESC | NO | NO | |||
| PROFILE4_USE_FLG | U_FLAG | NO | NO | |||
| PROFILE4_DESC | U_DESC | NO | NO | |||
| PROFILE5_USE_FLG | U_FLAG | NO | NO | |||
| PROFILE5_DESC | U_DESC | NO | NO | |||
| PROFILE6_USE_FLG | U_FLAG | NO | NO | |||
| PROFILE6_DESC | U_DESC | NO | NO | |||
| PROFILE7_USE_FLG | U_FLAG | NO | NO | |||
| PROFILE7_DESC | U_DESC | NO | NO | |||
| PROFILE8_USE_FLG | U_FLAG | NO | NO | |||
| PROFILE8_DESC | U_DESC | NO | NO | |||
| PROFILE9_USE_FLG | U_FLAG | NO | NO | |||
| PROFILE9_DESC | U_DESC | NO | NO | |||
| PROFILE10_USE_FLG | U_FLAG | NO | NO | |||
| PROFILE10_DESC | U_DESC | NO | NO | |||
| Relationship name | Type | Parent entity | Child entity | Card. |
| Model Notes | Informative | EQP_MODEL | SETUP_NOTES | 1:N |
| Name | Value |
| Owner | |
| Non clustered primary key | No |
| Primary key fill factor | |
| Filegroup for Table | |
| Filegroup for Primary key | |
| Text Filegroup for Table (TEXTIMAGE_ON) |
| Entity type: | independent |
| Key | Attribute/role name | Data type | Not null | Unique | ||
| PK | Contract_No | U_GENERAL_ID | YES | NO | ||
| PK | Contract_Seq_No | U_INTEGER | YES | NO | ||
| Customer | U_GENERAL_ID | NO | NO | |||
| ORIGINAL_DATE | U_DATE | NO | NO | |||
| Start_Date | U_DATE | NO | NO | |||
| End_Date | U_DATE | NO | NO | |||
| Cycle_Qty | U_INTEGER | NO | NO | |||
| Cycle_Unit | U_FLAG | NO | NO | |||
| Last_Invoice_Date | U_DATE | NO | NO | |||
| Next_Invoice_Date | U_DATE | NO | NO | |||
| Renewal_Type | U_FLAG | NO | NO | |||
| Category | U_CODE | NO | NO | |||
| SALES_ACCOUNT_NUMBER | U_GL_ACCT_NO | NO | NO | |||
| PO_NO | U_LONG_CODE | NO | NO | |||
| Sel_For_Billing_Flg | U_FLAG | NO | NO | |||
| TAX_CODE | U_GENERAL_ID | NO | NO | |||
| INVOICE_NO | U_INTEGER | NO | NO | |||
| INVOICE_DATE | U_DATE | NO | NO | |||
| Invoice_Print_Stat | U_FLAG | NO | NO | |||
| INVOICE_POST_STAT | U_FLAG | NO | NO | |||
| DISC_PCT | U_QTY | NO | NO | |||
| TOTAL_SALES | U_PRICE | NO | NO | |||
| TOTAL_TXBL_SALES | U_PRICE | NO | NO | |||
| TOT_PAYMENTS | U_PRICE | NO | NO | |||
| PAID_IN_FULL_FLG | U_FLAG | NO | NO | |||
| TOT_TAX_AMT | U_PRICE | NO | NO | |||
| PREV_START_DATE | U_DATE | NO | NO | |||
| PREV_END_DATE | U_DATE | NO | NO | |||
| POST_TO_CUSTOMER | U_GENERAL_ID | NO | NO | |||
| SALES_REP | U_GENERAL_ID | NO | NO | |||
| COMMISSION_AMT | U_PRICE | NO | NO | |||
| POSTING_EVENT_NO | U_GENERAL_ID | NO | NO | |||
| Relationship name | Type | Parent entity | Child entity | Card. |
| History Contract Equipment | Identifying | HISTORY_CONTRACT | HISTORY_CUST_EQUIPMENT | 1:N |
| History Contract Notes | Identifying | HISTORY_CONTRACT | HISTORY_CONTRACT_NOTES | 1:N |
| History Contract Tax | Identifying | HISTORY_CONTRACT | HISTORY_CONTRACT_TAX | 1:N |
| Name | Value |
| Owner | |
| Non clustered primary key | No |
| Primary key fill factor | |
| Filegroup for Table | |
| Filegroup for Primary key | |
| Text Filegroup for Table (TEXTIMAGE_ON) |
| Entity type: | dependent |
| Key | Attribute/role name | Data type | Not null | Unique | ||
| PFK | Contract_No | U_GENERAL_ID | YES | NO | ||
| PFK | Contract_Seq_No | U_INTEGER | YES | NO | ||
| PK | Note_ID | U_NOTE_ID | YES | NO | ||
| Description | U_DESC | NO | NO | |||
| NOTE_TEXT | U_NOTE | NO | NO | |||
| RAW_TEXT | U_NOTE | NO | NO | |||
| LAST_MAINT_DATE | U_DATE | NO | NO | |||
| PRT_ON_WO | U_FLAG | NO | NO | |||
| PRT_ON_INVOICE | U_FLAG | NO | NO | |||
| Relationship name | Type | Parent entity | Child entity | Card. |
| History Contract Notes | Identifying | HISTORY_CONTRACT | HISTORY_CONTRACT_NOTES | 1:N |
| Name | Value |
| Owner | |
| Non clustered primary key | No |
| Primary key fill factor | |
| Filegroup for Table | |
| Filegroup for Primary key | |
| Text Filegroup for Table (TEXTIMAGE_ON) |
| Entity type: | dependent |
| Key | Attribute/role name | Data type | Not null | Unique | ||
| PFK | Contract_No | U_GENERAL_ID | YES | NO | ||
| PFK | Contract_Seq_No | U_INTEGER | YES | NO | ||
| PK | Seq_No | U_INTEGER | YES | NO | ||
| TAX_CODE | U_GENERAL_ID | NO | NO | |||
| AUTH_CODE | U_GENERAL_ID | NO | NO | |||
| AUTH_RULE_CODE | U_GENERAL_ID | NO | NO | |||
| Amount | U_PRICE | NO | NO | |||
| TAX_ACCOUNT_NO | U_GL_ACCT_NO | NO | NO | |||
| Relationship name | Type | Parent entity | Child entity | Card. |
| History Contract Tax | Identifying | HISTORY_CONTRACT | HISTORY_CONTRACT_TAX | 1:N |
| Name | Value |
| Owner | |
| Non clustered primary key | No |
| Primary key fill factor | |
| Filegroup for Table | |
| Filegroup for Primary key | |
| Text Filegroup for Table (TEXTIMAGE_ON) |
| Entity type: | dependent |
| Key | Attribute/role name | Data type | Not null | Unique | ||
| PK | Customer | U_GENERAL_ID | YES | NO | ||
| PFK | Contract_No | U_GENERAL_ID | YES | NO | ||
| PFK | Contract_Seq_No | U_INTEGER | YES | NO | ||
| PK | Address_ID | U_GENERAL_ID | YES | NO | ||
| PK | Model_ID | U_LONG_CODE | YES | NO | ||
| PK | Serial_No | U_DESC | YES | NO | ||
| Description | U_DESC | NO | NO | |||
| Description_2 | U_DESC | NO | NO | |||
| Tag_ID | U_DESC | NO | NO | |||
| WARRANTY | U_CODE | NO | NO | |||
| PM_SCHEDULE | U_CODE | NO | NO | |||
| WORK_CAT | U_CODE | NO | NO | |||
| CATEGORY | U_GENERAL_ID | NO | NO | |||
| SUB_CATEGORY | U_GENERAL_ID | NO | NO | |||
| MANUFACTURER | U_DESC | NO | NO | |||
| LOCATION | U_UDEF | NO | NO | |||
| INSTALL_DATE | U_DATE | NO | NO | |||
| WARRANTY_START | U_DATE | NO | NO | |||
| LAST_REPAIR | U_DATE | NO | NO | |||
| LAST_PM | U_DATE | NO | NO | |||
| NEXT_PM | U_DATE | NO | NO | |||
| CONTRACT_BILL_AMT | U_PRICE | NO | NO | |||
| CONTRACT_TAXABLE | U_FLAG | NO | NO | |||
| WO_INVC_CODE | U_CODE | NO | NO | |||
| QUANTITY | U_QTY | NO | NO | |||
| BILL_AMT_EACH_OR_TOTAL | U_FLAG | NO | NO | |||
| LAST_AUTO_PM_DATE | U_DATE | NO | NO | |||
| CONTRACT_COST_AMT | U_COST | NO | NO | |||
| CONTRACT_SALES_ACCT | U_GL_ACCT_NO | NO | NO | |||
| CONTRACT_COST_ACCT | U_GL_ACCT_NO | NO | NO | |||
| IMPORTED_FROM_TKT_NO | U_GENERAL_ID | NO | NO | |||
| Relationship name | Type | Parent entity | Child entity | Card. |
| History Contract Equipment | Identifying | HISTORY_CONTRACT | HISTORY_CUST_EQUIPMENT | 1:N |
| Name | Value |
| Owner | |
| Non clustered primary key | No |
| Primary key fill factor | |
| Filegroup for Table | |
| Filegroup for Primary key | |
| Text Filegroup for Table (TEXTIMAGE_ON) |
| Entity type: | independent |
| Key | Attribute/role name | Data type | Not null | Unique | ||
| PK | Customer | U_GENERAL_ID | YES | NO | ||
| PK | Address_ID | U_GENERAL_ID | YES | NO | ||
| PK | Model_ID | U_LONG_CODE | YES | NO | ||
| PK | Serial_No | U_DESC | YES | NO | ||
| PK | READING_DATE | U_DATE | YES | NO | ||
| PK | SEQ_NO | U_INTEGER | YES | NO | ||
| WORK_ORDER_NO | U_GENERAL_ID | NO | NO | |||
| METER1_READING_TYPE | U_FLAG | NO | NO | |||
| METER1_READING_AMT | U_PRICE | NO | NO | |||
| METER1_READING_CREDIT | U_PRICE | NO | NO | |||
| METER2_READING_TYPE | U_FLAG | NO | NO | |||
| METER2_READING_AMT | U_PRICE | NO | NO | |||
| METER2_READING_CREDIT | U_PRICE | NO | NO | |||
| METER3_READING_TYPE | U_FLAG | NO | NO | |||
| METER3_READING_AMT | U_PRICE | NO | NO | |||
| METER3_READING_CREDIT | U_PRICE | NO | NO | |||
| METER4_READING_TYPE | U_FLAG | NO | NO | |||
| METER4_READING_AMT | U_PRICE | NO | NO | |||
| METER4_READING_CREDIT | U_PRICE | NO | NO | |||
| METER5_READING_TYPE | U_FLAG | NO | NO | |||
| METER5_READING_AMT | U_PRICE | NO | NO | |||
| METER5_READING_CREDIT | U_PRICE | NO | NO | |||
| Name | Value |
| Owner | |
| Non clustered primary key | No |
| Primary key fill factor | |
| Filegroup for Table | |
| Filegroup for Primary key | |
| Text Filegroup for Table (TEXTIMAGE_ON) |
| Entity type: | dependent |
| Key | Attribute/role name | Data type | Not null | Unique | ||
| PFK | Task_Seq_No | U_INTEGER | YES | NO | ||
| PK | Addl_Chg_Seq_No | U_INTEGER | YES | NO | ||
| Description | U_UDEF | NO | NO | |||
| Amount | U_PRICE | NO | NO | |||
| Cost | U_COST | NO | NO | |||
| IS_TAXABLE | U_FLAG | NO | NO | |||
| Sales_Acct_No | U_GL_ACCT_NO | NO | NO | |||
| Cost_Acct_No | U_GL_ACCT_NO | NO | NO | |||
| SPLIT_BILL_SEL_FLG | U_FLAG | NO | NO | |||
| PFK | Work_Order_No | U_GENERAL_ID | YES | NO | ||
| PFK | Work_Order_Seq_No | U_INTEGER | YES | NO | ||
| Relationship name | Type | Parent entity | Child entity | Card. |
| History WO Task Addl Chg | Identifying | HISTORY_WO_TASK | HISTORY_WO_ADDL_CHG | 1:N |
| Name | Value |
| Owner | |
| Non clustered primary key | No |
| Primary key fill factor | |
| Filegroup for Table | |
| Filegroup for Primary key | |
| Text Filegroup for Table (TEXTIMAGE_ON) |
| Entity type: | dependent |
| Key | Attribute/role name | Data type | Not null | Unique | ||
| PFK | Task_Seq_No | U_INTEGER | YES | NO | ||
| PK | Lbr_Seq_No | U_INTEGER | YES | NO | ||
| Tech_ID | U_CODE | NO | NO | |||
| Work_Description | U_UDEF | NO | NO | |||
| TYPE_FLG | U_FLAG | NO | NO | |||
| SCHED_DATE | U_DATE | NO | NO | |||
| SCHED_TIME | U_DATE | NO | NO | |||
| DISP_DATE | U_DATE | NO | NO | |||
| DISP_TIME | U_DATE | NO | NO | |||
| START_DATE | U_DATE | NO | NO | |||
| START_TIME | U_DATE | NO | NO | |||
| STOP_DATE | U_DATE | NO | NO | |||
| STOP_TIME | U_DATE | NO | NO | |||
| RETURN_DATE | U_DATE | NO | NO | |||
| RETURN_TIME | U_DATE | NO | NO | |||
| HOURLY_COST | U_COST | NO | NO | |||
| Hourly_Price | U_PRICE | NO | NO | |||
| Hours_To_Bill | U_QTY | NO | NO | |||
| HRS_ADJ_FOR_FLAT | U_QTY | NO | NO | |||
| HRS_ADJ_UP_FOR_INCR | U_QTY | NO | NO | |||
| Date_For_Sched | U_DATE | NO | NO | |||
| Time_For_Sched | U_DATE | NO | NO | |||
| IS_TAXABLE | U_FLAG | NO | NO | |||
| SALES_ACCT_NO | U_GL_ACCT_NO | NO | NO | |||
| SPLIT_BILL_SEL_FLG | U_FLAG | NO | NO | |||
| PFK | Work_Order_No | U_GENERAL_ID | YES | NO | ||
| PFK | Work_Order_Seq_No | U_INTEGER | YES | NO | ||
