| Data type | VarChar (10) | ||
| Name | Value |
| Null type 'NULL' | No |
| Owner | |
| Default object | |
| Rule object |
| Table name | Column name |
| TECH_CAT | Code |
| CONTRACT_CAT | Code |
| REFERRAL_SOURCE | Code |
| WORK_CAT | Code |
| PM_SCHED | Schedule_ID |
| WARRANTY | Warranty_ID |
| WARRANTY | INVC_CODE_1 |
| WARRANTY | INVC_CODE_2 |
| WARRANTY | INVC_CODE_3 |
| WARRANTY | INVC_CODE_4 |
| WARRANTY | INVC_CODE_5 |
| WARRANTY | INVC_CODE_6 |
| PRIORITY_CODE | Code |
| PRIORITY_CODE | FORE_COLOR |
| PRIORITY_CODE | BACK_COLOR |
| WO_PMNT | Pay_Code |
| HISTORY_WO_PMNT | Pay_Code |
| EQP_MODEL | CATEGORY |
| EQP_MODEL | SUB_CATEGORY |
| EQP_MODEL | DFLT_WARR |
| EQP_MODEL | DFLT_PM_SCHED |
| EQP_MODEL | DFLT_WORK_CAT |
| EQP_MODEL | METER1_DFLT_UCODE |
| EQP_MODEL | METER2_DFLT_UCODE |
| EQP_MODEL | METER3_DFLT_UCODE |
| EQP_MODEL | METER4_DFLT_UCODE |
| EQP_MODEL | METER5_DFLT_UCODE |
| PREDEF_JOB_LABOR | Tech_ID |
| PREDEF_JOB_TASK | WORK_CAT |
| PREDEF_JOB_TASK | INVOICING_CODE |
| PREDEF_JOB_TASK | PROBLEM |
| PREDEF_JOB_PARTS | Inv_Loc |
| CUST_EQUIPMENT_METERS | METER1_USAGE_CODE |
| CUST_EQUIPMENT_METERS | METER2_USAGE_CODE |
| CUST_EQUIPMENT_METERS | METER3_USAGE_CODE |
| CUST_EQUIPMENT_METERS | METER4_USAGE_CODE |
| CUST_EQUIPMENT_METERS | METER5_USAGE_CODE |
| WORK_ORDER | Status |
| WORK_ORDER | SVC_STATE |
| WORK_ORDER | PRIORITY |
| WORK_ORDER | BILL_GROUP |
| WORK_ORDER | ZONE |
| WORK_ORDER | POS_STORE |
| WORK_ORDER | POS_DRAWER |
| WORK_ORDER | ENTRY_USER |
| WORK_ORDER | LAST_MAINT_USER |
| HISTORY_WORK_ORDER | Status |
| HISTORY_WORK_ORDER | SVC_STATE |
| HISTORY_WORK_ORDER | PRIORITY |
| HISTORY_WORK_ORDER | BILL_GROUP |
| HISTORY_WORK_ORDER | ZONE |
| HISTORY_WORK_ORDER | POS_STORE |
| HISTORY_WORK_ORDER | POS_DRAWER |
| HISTORY_WORK_ORDER | ENTRY_USER |
| HISTORY_WORK_ORDER | LAST_MAINT_USER |
| WO_PARTS | Inv_Loc |
| HISTORY_WO_LABOR | Tech_ID |
| HISTORY_WO_PARTS_SERIALS | Inv_Loc |
| HISTORY_WO_PARTS | Inv_Loc |
| WO_PARTS_SERIALS | Inv_Loc |
| SVC_ADDRESS | STATE |
| SVC_ADDRESS | REFERRAL_SOURCE |
| SVC_ADDRESS | ZONE |
| SVC_ADDRESS | SVC_TECH |
| SVC_ADDRESS | INVOICING_CODE |
| SVC_TECH | Tech_ID |
| SVC_TECH | DFLT_PTS_LOC |
| SVC_TECH | CATEGORY_1 |
| SVC_TECH | CATEGORY_2 |
| SVC_TECH | CATEGORY_3 |
| SVC_TECH | CATEGORY_4 |
| SVC_TECH | CATEGORY_5 |
| PROBLEM_CODE | Code |
| PROBLEM_CODE | DFLT_TECH |
| USAGE_CODE | Code |
| SP_USER | User_ID |
| INVOICING_CODE | Code |
| INVOICING_CODE | PARTS_PRICING_GROUP |
| HISTORY_WO_PARTS_GRID_CELL | Inv_Loc |
| WO_PARTS_GRID_CELL | Inv_Loc |
| STATUS_CODE | Code |
| WO_TASK | WORK_CAT |
| WO_TASK | INVOICING_CODE |
| WO_TASK | PROBLEM |
| HISTORY_WO_TASK | WORK_CAT |
| HISTORY_WO_TASK | INVOICING_CODE |
| HISTORY_WO_TASK | PROBLEM |
| CONTROL_INFO | CTL_KEY |
| CONTROL_INFO | DFLT_INVC_CODE |
| CONTROL_INFO | DFLT_LOGGED_STATUS |
| CONTROL_INFO | DFLT_SCHED_STATUS |
| CONTROL_INFO | DFLT_DISP_STATUS |
| CONTROL_INFO | DFLT_COMPL_STATUS |
| CONTROL_INFO | POS_STORE |
| CONTROL_INFO | POS_DRAWER |
| CONTROL_INFO | SP_DB_VERSION |
| CONTROL_INFO | DFLT_PROBLEM_CODE |
| WO_LABOR | Tech_ID |
| CUST_EQUIPMENT | WARRANTY |
| CUST_EQUIPMENT | PM_SCHEDULE |
| CUST_EQUIPMENT | WORK_CAT |
| CUST_EQUIPMENT | WO_INVC_CODE |
| HISTORY_CUST_EQUIPMENT | WARRANTY |
| HISTORY_CUST_EQUIPMENT | PM_SCHEDULE |
| HISTORY_CUST_EQUIPMENT | WORK_CAT |
| HISTORY_CUST_EQUIPMENT | WO_INVC_CODE |
| CONTRACT | Category |
| HISTORY_CONTRACT | Category |
| Data type | Decimal (15,4) | ||
| Name | Value |
| Null type 'NULL' | No |
| Owner | |
| Default object | |
| Rule object |
| Table name | Column name |
| WO_ADDL_CHG | Cost |
| PREDEF_JOB_ADDL_CHG | Cost |
| PREDEF_JOB_PARTS | Unit_Cost |
| WO_PARTS | Unit_Cost |
| HISTORY_WO_LABOR | HOURLY_COST |
| HISTORY_WO_PARTS | Unit_Cost |
| HISTORY_WO_ADDL_CHG | Cost |
| SVC_TECH | STD_COST |
| SVC_TECH | OT_COST |
| SVC_TECH | SPEC_COST |
| WO_LABOR | HOURLY_COST |
| CUST_EQUIPMENT | CONTRACT_COST_AMT |
| HISTORY_CUST_EQUIPMENT | CONTRACT_COST_AMT |
| Data type | DateTime | ||
| Name | Value |
| Null type 'NULL' | No |
| Owner | |
| Default object | |
| Rule object |
| Table name | Column name |
| PM_SCHED | DATE_01 |
| PM_SCHED | DATE_02 |
| PM_SCHED | DATE_03 |
| PM_SCHED | DATE_04 |
| PM_SCHED | DATE_05 |
| PM_SCHED | DATE_06 |
| PM_SCHED | DATE_07 |
| PM_SCHED | DATE_08 |
| PM_SCHED | DATE_09 |
| PM_SCHED | DATE_10 |
| PM_SCHED | DATE_11 |
| PM_SCHED | DATE_12 |
| PM_SCHED | DATE_13 |
| PM_SCHED | DATE_14 |
| PM_SCHED | DATE_15 |
| PM_SCHED | DATE_16 |
| PM_SCHED | DATE_17 |
| PM_SCHED | DATE_18 |
| PM_SCHED | DATE_19 |
| PM_SCHED | DATE_20 |
| PM_SCHED | DATE_21 |
| PM_SCHED | DATE_22 |
| PM_SCHED | DATE_23 |
| PM_SCHED | DATE_24 |
| PM_SCHED | DATE_25 |
| PM_SCHED | DATE_26 |
| PM_SCHED | DATE_27 |
| PM_SCHED | DATE_28 |
| PM_SCHED | DATE_29 |
| PM_SCHED | DATE_30 |
| CONTRACT_NOTES | LAST_MAINT_DATE |
| HISTORY_CONTRACT_NOTES | LAST_MAINT_DATE |
| SVC_ADDRESS_NOTES | LAST_MAINT_DATE |
| WO_NOTES | LAST_MAINT_DATE |
| WO_LABOR_NOTES | LAST_MAINT_DATE |
| HISTORY_WO_NOTES | LAST_MAINT_DATE |
| SETUP_NOTES | LAST_MAINT_DATE |
| CUST_EQUIPMENT_NOTES | LAST_MAINT_DATE |
| WO_TASK_NOTES | LAST_MAINT_DATE |
| PREDEF_JOB_LABOR | Date_For_Sched |
| PREDEF_JOB_LABOR | Time_For_Sched |
| PREDEF_JOB_LABOR_NOTES | LAST_MAINT_DATE |
| PREDEF_JOB_NOTES | LAST_MAINT_DATE |
| PREDEF_JOB_TASK_NOTES | LAST_MAINT_DATE |
| CUST_EQUIPMENT_METERS | METER1_LAST_READ_DATE |
| CUST_EQUIPMENT_METERS | METER2_LAST_READ_DATE |
| CUST_EQUIPMENT_METERS | METER3_LAST_READ_DATE |
| CUST_EQUIPMENT_METERS | METER4_LAST_READ_DATE |
| CUST_EQUIPMENT_METERS | METER5_LAST_READ_DATE |
| WORK_ORDER | OPEN_DATE |
| WORK_ORDER | OPEN_TIME |
| WORK_ORDER | INVOICE_DATE |
| WORK_ORDER | ENTRY_DATE |
| WORK_ORDER | LAST_MAINT_DATE |
| HISTORY_METER_READINGS | READING_DATE |
| METER_READINGS | READING_DATE |
| HISTORY_WORK_ORDER | OPEN_DATE |
| HISTORY_WORK_ORDER | OPEN_TIME |
| HISTORY_WORK_ORDER | INVOICE_DATE |
| HISTORY_WORK_ORDER | ENTRY_DATE |
| HISTORY_WORK_ORDER | LAST_MAINT_DATE |
| HISTORY_WORK_ORDER | CR_MEMO_DATE |
| PREDEF_NOTES | LAST_MAINT_DATE |
| HISTORY_WO_LABOR_NOTES | LAST_MAINT_DATE |
| HISTORY_WO_LABOR | SCHED_DATE |
| HISTORY_WO_LABOR | SCHED_TIME |
| HISTORY_WO_LABOR | DISP_DATE |
| HISTORY_WO_LABOR | DISP_TIME |
| HISTORY_WO_LABOR | START_DATE |
| HISTORY_WO_LABOR | START_TIME |
| HISTORY_WO_LABOR | STOP_DATE |
| HISTORY_WO_LABOR | STOP_TIME |
| HISTORY_WO_LABOR | RETURN_DATE |
| HISTORY_WO_LABOR | RETURN_TIME |
| HISTORY_WO_LABOR | Date_For_Sched |
| HISTORY_WO_LABOR | Time_For_Sched |
| HISTORY_WO_TASK_NOTES | LAST_MAINT_DATE |
| SP_USER | DATE_PWD_CHGD |
| WO_TASK | ESTIMATED_COMPL_DATE |
| HISTORY_WO_TASK | ESTIMATED_COMPL_DATE |
| CONTROL_INFO | REQUESTED_SCHED_DATE |
| WO_LABOR | SCHED_DATE |
| WO_LABOR | SCHED_TIME |
| WO_LABOR | DISP_DATE |
| WO_LABOR | DISP_TIME |
| WO_LABOR | START_DATE |
| WO_LABOR | START_TIME |
| WO_LABOR | STOP_DATE |
| WO_LABOR | STOP_TIME |
| WO_LABOR | RETURN_DATE |
| WO_LABOR | RETURN_TIME |
| WO_LABOR | Date_For_Sched |
| WO_LABOR | Time_For_Sched |
| CUST_EQUIPMENT | INSTALL_DATE |
| CUST_EQUIPMENT | WARRANTY_START |
| CUST_EQUIPMENT | LAST_REPAIR |
| CUST_EQUIPMENT | LAST_PM |
| CUST_EQUIPMENT | NEXT_PM |
| CUST_EQUIPMENT | LAST_AUTO_PM_DATE |
| CUST_EQUIPMENT | PM_DUE_RPT_NEXT_DATE |
| CUST_EQUIPMENT | PM_DUE_RPT_EARLY_DATE |
| CUST_EQUIPMENT | PM_DUE_RPT_LATE_DATE |
| CUST_EQUIPMENT | REMOVAL_DATE |
| HISTORY_CUST_EQUIPMENT | INSTALL_DATE |
| HISTORY_CUST_EQUIPMENT | WARRANTY_START |
| HISTORY_CUST_EQUIPMENT | LAST_REPAIR |
| HISTORY_CUST_EQUIPMENT | LAST_PM |
| HISTORY_CUST_EQUIPMENT | NEXT_PM |
| HISTORY_CUST_EQUIPMENT | LAST_AUTO_PM_DATE |
| HISTORY_CUST_EQUIPMENT | REMOVAL_DATE |
| CONTRACT | ORIGINAL_DATE |
| CONTRACT | Start_Date |
| CONTRACT | End_Date |
| CONTRACT | Last_Invoice_Date |
| CONTRACT | Next_Invoice_Date |
| CONTRACT | INVOICE_DATE |
| CONTRACT | PREV_START_DATE |
| CONTRACT | PREV_END_DATE |
| HISTORY_CONTRACT | ORIGINAL_DATE |
| HISTORY_CONTRACT | Start_Date |
| HISTORY_CONTRACT | End_Date |
| HISTORY_CONTRACT | Last_Invoice_Date |
| HISTORY_CONTRACT | Next_Invoice_Date |
| HISTORY_CONTRACT | INVOICE_DATE |
| HISTORY_CONTRACT | PREV_START_DATE |
| HISTORY_CONTRACT | PREV_END_DATE |
| Data type | VarChar (30) | ||
| Name | Value |
| Null type 'NULL' | No |
| Owner | |
| Default object | |
| Rule object |
| Table name | Column name |
| TECH_CAT | Description |
| CONTRACT_CAT | Description |
| REFERRAL_SOURCE | Description |
| WORK_CAT | Description |
| PM_SCHED | Description |
| WARRANTY | Description |
| PRIORITY_CODE | Description |
| WO_PMNT | Description |
| HISTORY_WO_PMNT | Description |
| CONTRACT_NOTES | Description |
| HISTORY_CONTRACT_NOTES | Description |
| SVC_ADDRESS_NOTES | Description |
| WO_NOTES | Description |
| WO_LABOR_NOTES | Description |
| HISTORY_WO_NOTES | Description |
| SETUP_NOTES | Description |
| CUST_EQUIPMENT_NOTES | Serial_No |
| CUST_EQUIPMENT_NOTES | Description |
| EQP_MODEL | Description |
| EQP_MODEL | Description_2 |
| EQP_MODEL | MANUFACTURER |
| EQP_MODEL | METER1_NAME |
| EQP_MODEL | METER2_NAME |
| EQP_MODEL | METER3_NAME |
| EQP_MODEL | METER4_NAME |
| EQP_MODEL | METER5_NAME |
| EQP_MODEL | PROFILE1_DESC |
| EQP_MODEL | PROFILE2_DESC |
| EQP_MODEL | PROFILE3_DESC |
| EQP_MODEL | PROFILE4_DESC |
| EQP_MODEL | PROFILE5_DESC |
| EQP_MODEL | PROFILE6_DESC |
| EQP_MODEL | PROFILE7_DESC |
| EQP_MODEL | PROFILE8_DESC |
| EQP_MODEL | PROFILE9_DESC |
| EQP_MODEL | PROFILE10_DESC |
| WO_TASK_NOTES | Description |
| PREDEF_JOB_LABOR_NOTES | Description |
| PREDEF_JOB_NOTES | Description |
| PREDEF_JOB_TASK | Model |
| PREDEF_JOB_TASK | Serial_No |
| PREDEF_JOB_TASK | Description |
| PREDEF_JOB_TASK | Description_2 |
| PREDEF_JOB_TASK_NOTES | Description |
| CUST_EQUIPMENT_METERS | Serial_No |
| WORK_ORDER | SVC_CITY |
| WORK_ORDER | SVC_COUNTRY |
| WORK_ORDER | MAP_GRID |
| HISTORY_METER_READINGS | Serial_No |
| METER_READINGS | Serial_No |
| HISTORY_WORK_ORDER | SVC_CITY |
| HISTORY_WORK_ORDER | SVC_COUNTRY |
| HISTORY_WORK_ORDER | MAP_GRID |
| HISTORY_CONTRACT_TAX | Serial_No |
| CONTRACT_TAX | Serial_No |
| PREDEF_NOTES | NOTE_SAMPLE |
| HISTORY_WO_LABOR_NOTES | Description |
| HISTORY_WO_TASK_NOTES | Description |
| SVC_ADDRESS | CITY |
| SVC_ADDRESS | COUNTRY |
| SVC_ADDRESS | MAP_GRID |
| SVC_TECH | Name |
| PROBLEM_CODE | Description |
| USAGE_CODE | Description |
| SP_USER | Name |
| INVOICING_CODE | Description |
| INVOICING_CODE | FLAT_CHG_DESC |
| INVOICING_CODE | TVL_CHG_DESC |
| INVOICING_CODE | ZONE_CHG_DESC |
| INVOICING_CODE | ADDL_CHG_4_DESC |
| INVOICING_CODE | ADDL_CHG_5_DESC |
| HISTORY_WO_PARTS_GRID_CELL | DIM_1_UPPER |
| HISTORY_WO_PARTS_GRID_CELL | DIM_2_UPPER |
| HISTORY_WO_PARTS_GRID_CELL | DIM_3_UPPER |
| WO_PARTS_GRID_CELL | DIM_1_UPPER |
| WO_PARTS_GRID_CELL | DIM_2_UPPER |
| WO_PARTS_GRID_CELL | DIM_3_UPPER |
| STATUS_CODE | Description |
| STATUS_CODE | DFLT_INVC_FORM |
| STATUS_CODE | DFLT_WO_FORM |
| STATUS_CODE | EMAIL_CUST_FORM |
| STATUS_CODE | EMAIL_TECH_FORM |
| STATUS_CODE | EMAIL_THIS_FORM |
| WO_TASK | Model |
| WO_TASK | Serial_No |
| WO_TASK | Description |
| WO_TASK | Description_2 |
| HISTORY_WO_TASK | Model |
| HISTORY_WO_TASK | Serial_No |
| HISTORY_WO_TASK | Description |
| HISTORY_WO_TASK | Description_2 |
| CONTROL_INFO | DFLT_CALL_INVC_FORM |
| CONTROL_INFO | DFLT_CONTR_INVC_FORM |
| CONTROL_INFO | DFLT_WO_FORM |
| CONTROL_INFO | DFLT_WO_CR_MEMO_FORM |
| CONTROL_INFO | UDEF_1_DESC |
| CONTROL_INFO | UDEF_2_DESC |
| CONTROL_INFO | UDEF_3_DESC |
| CONTROL_INFO | UDEF_4_DESC |
| PREDEF_JOB | Description |
| CUST_EQUIPMENT | Serial_No |
| CUST_EQUIPMENT | Description |
| CUST_EQUIPMENT | Description_2 |
| CUST_EQUIPMENT | Tag_ID |
| CUST_EQUIPMENT | MANUFACTURER |
| HISTORY_CUST_EQUIPMENT | Serial_No |
| HISTORY_CUST_EQUIPMENT | Description |
| HISTORY_CUST_EQUIPMENT | Description_2 |
| HISTORY_CUST_EQUIPMENT | Tag_ID |
| HISTORY_CUST_EQUIPMENT | MANUFACTURER |
| Data type | VarChar (50) | ||
| Name | Value |
| Null type 'NULL' | No |
| Owner | |
| Default object | |
| Rule object |
| Table name | Column name |
| WO_PMNT | Reference_1 |
| WO_PMNT | Reference_2 |
| WO_PMNT | Reference_3 |
| HISTORY_WO_PMNT | Reference_1 |
| HISTORY_WO_PMNT | Reference_2 |
| HISTORY_WO_PMNT | Reference_3 |
| PREDEF_NOTES | Description |
| SVC_ADDRESS | EMAIL_1 |
| SVC_ADDRESS | EMAIL_2 |
| SVC_TECH | EMAIL_ADRS |
| STATUS_CODE | EMAIL_THIS_ADDR |
| Data type | Char (1) | ||
| Name | Value |
| Null type 'NULL' | No |
| Owner | |
| Default object | |
| Rule object |
| Table name | Column name |
| PM_SCHED | TYPE |
| PM_SCHED | INTERVAL_UNIT |
| PM_SCHED | EARLY_WIN_UNIT |
| PM_SCHED | LATE_WIN_UNIT |
| WARRANTY | INTERVAL_UNIT_1 |
| WARRANTY | INTERVAL_UNIT_2 |
| WARRANTY | INTERVAL_UNIT_3 |
| WARRANTY | INTERVAL_UNIT_4 |
| WARRANTY | INTERVAL_UNIT_5 |
| WARRANTY | INTERVAL_UNIT_6 |
| WO_ADDL_CHG | IS_TAXABLE |
| WO_ADDL_CHG | SPLIT_BILL_SEL_FLG |
| TAX_DEFAULT | TAX_PARTS |
| TAX_DEFAULT | TAX_LABOR |
| TAX_DEFAULT | TAX_FLAT_CHG |
| TAX_DEFAULT | TAX_TRAVEL_CHG |
| TAX_DEFAULT | TAX_ZONE_CHG |
| TAX_DEFAULT | TAX_OTHER_ADDL_CHG |
| TAX_DEFAULT | TAX_CONTRACT_CHGS |
| CONTRACT_NOTES | PRT_ON_WO |
| CONTRACT_NOTES | PRT_ON_INVOICE |
| HISTORY_CONTRACT_NOTES | PRT_ON_WO |
| HISTORY_CONTRACT_NOTES | PRT_ON_INVOICE |
| WO_NOTES | PRT_ON_WO |
| WO_NOTES | PRT_ON_INVOICE |
| WO_LABOR_NOTES | PRT_ON_WO |
| WO_LABOR_NOTES | PRT_ON_INVOICE |
| HISTORY_WO_NOTES | PRT_ON_WO |
| HISTORY_WO_NOTES | PRT_ON_INVOICE |
| SETUP_NOTES | CODE_TYPE |
| EQP_MODEL | PROFILE1_USE_FLG |
| EQP_MODEL | PROFILE2_USE_FLG |
| EQP_MODEL | PROFILE3_USE_FLG |
| EQP_MODEL | PROFILE4_USE_FLG |
| EQP_MODEL | PROFILE5_USE_FLG |
| EQP_MODEL | PROFILE6_USE_FLG |
| EQP_MODEL | PROFILE7_USE_FLG |
| EQP_MODEL | PROFILE8_USE_FLG |
| EQP_MODEL | PROFILE9_USE_FLG |
| EQP_MODEL | PROFILE10_USE_FLG |
| WO_TASK_NOTES | PRT_ON_WO |
| WO_TASK_NOTES | PRT_ON_INVOICE |
| PREDEF_JOB_LABOR | TYPE_FLG |
| PREDEF_JOB_LABOR | IS_TAXABLE |
| PREDEF_JOB_LABOR_NOTES | PRT_ON_WO |
| PREDEF_JOB_LABOR_NOTES | PRT_ON_INVOICE |
| PREDEF_JOB_NOTES | PRT_ON_WO |
| PREDEF_JOB_NOTES | PRT_ON_INVOICE |
| PREDEF_JOB_TASK | IS_REPAIR |
| PREDEF_JOB_TASK | IS_PM |
| PREDEF_JOB_TASK | TASK_STATUS |
| PREDEF_JOB_ADDL_CHG | IS_TAXABLE |
| PREDEF_JOB_PARTS | IS_TAXABLE |
| PREDEF_JOB_TASK_NOTES | PRT_ON_WO |
| PREDEF_JOB_TASK_NOTES | PRT_ON_INVOICE |
| WORK_ORDER | INVOICE_PRINT_STAT |
| WORK_ORDER | INVOICE_POST_STAT |
| WORK_ORDER | SEL_FOR_BILLING_FLG |
| WORK_ORDER | SPLIT_BILL_SEL_FLG |
| HISTORY_METER_READINGS | METER1_READING_TYPE |
| HISTORY_METER_READINGS | METER2_READING_TYPE |
| HISTORY_METER_READINGS | METER3_READING_TYPE |
| HISTORY_METER_READINGS | METER4_READING_TYPE |
| HISTORY_METER_READINGS | METER5_READING_TYPE |
| METER_READINGS | METER1_READING_TYPE |
| METER_READINGS | METER2_READING_TYPE |
| METER_READINGS | METER3_READING_TYPE |
| METER_READINGS | METER4_READING_TYPE |
| METER_READINGS | METER5_READING_TYPE |
| HISTORY_WORK_ORDER | INVOICE_PRINT_STAT |
| HISTORY_WORK_ORDER | INVOICE_POST_STAT |
| HISTORY_WORK_ORDER | SEL_FOR_BILLING_FLG |
| HISTORY_WORK_ORDER | SPLIT_BILL_SEL_FLG |
| HISTORY_WORK_ORDER | CR_MEMO_FLG |
| WO_PARTS | IS_TAXABLE |
| WO_PARTS | SPLIT_BILL_SEL_FLG |
| WO_PARTS | PRICING_TYPE_FLG |
| WO_PARTS | XFERRED_FROM_POS |
| HISTORY_WO_LABOR_NOTES | PRT_ON_WO |
| HISTORY_WO_LABOR_NOTES | PRT_ON_INVOICE |
| HISTORY_WO_LABOR | TYPE_FLG |
| HISTORY_WO_LABOR | IS_TAXABLE |
| HISTORY_WO_LABOR | SPLIT_BILL_SEL_FLG |
| HISTORY_WO_TASK_NOTES | PRT_ON_WO |
| HISTORY_WO_TASK_NOTES | PRT_ON_INVOICE |
| HISTORY_WO_PARTS_SERIALS | XFERRED_FROM_POS |
| HISTORY_WO_PARTS | IS_TAXABLE |
| HISTORY_WO_PARTS | SPLIT_BILL_SEL_FLG |
| HISTORY_WO_PARTS | PRICING_TYPE_FLG |
| HISTORY_WO_PARTS | XFERRED_FROM_POS |
| HISTORY_WO_ADDL_CHG | IS_TAXABLE |
| HISTORY_WO_ADDL_CHG | SPLIT_BILL_SEL_FLG |
| WO_PARTS_SERIALS | XFERRED_FROM_POS |
| SVC_ADDRESS | SVC_HOLD_FLG |
| SVC_TECH | TYPE |
| SVC_TECH | INACTIVE_FLG |
| PROBLEM_CODE | PERFORM_PM |
| PROBLEM_CODE | PERFORM_REPAIR |
| USAGE_CODE | Type |
| SP_USER | VIEW_COSTS |
| SP_USER | USER_TYPE |
| INVOICING_CODE | PTS_ACCT_PFT_CTR_SOURCE |
| INVOICING_CODE | LBR_ACCT_PFT_CTR_FROM_ITEM |
| INVOICING_CODE | MISC_ACCT_PFT_CTR_FROM_ITEM |
| HISTORY_WO_PARTS_GRID_CELL | XFERRED_FROM_POS |
| WO_PARTS_GRID_CELL | XFERRED_FROM_POS |
| STATUS_CODE | IS_FROZEN |
| STATUS_CODE | COMMIT_PTS |
| STATUS_CODE | ALLOW_LBR |
| STATUS_CODE | ALLOW_PTS |
| STATUS_CODE | ALLOW_BILL |
| STATUS_CODE | INVOICE_TYPE |
| STATUS_CODE | EMAIL_CHNG_TO_FLG |
| STATUS_CODE | EMAIL_CHNG_FROM_FLG |
| STATUS_CODE | EMAIL_CUST_FLG |
| STATUS_CODE | EMAIL_TECH_FLG |
| WO_TASK | IS_REPAIR |
| WO_TASK | IS_PM |
| WO_TASK | TASK_STATUS |
| WO_TASK | SPLIT_BILL_SEL_FLG |
| HISTORY_WO_TASK | IS_REPAIR |
| HISTORY_WO_TASK | IS_PM |
| HISTORY_WO_TASK | TASK_STATUS |
| HISTORY_WO_TASK | SPLIT_BILL_SEL_FLG |
| CONTROL_INFO | UDEF_1_TYPE |
| CONTROL_INFO | UDEF_2_TYPE |
| CONTROL_INFO | UDEF_3_TYPE |
| CONTROL_INFO | UDEF_4_TYPE |
| CONTROL_INFO | CUST_CONTS_FOR_MAIN |
| CONTROL_INFO | ALLOW_POST_TO |
| CONTROL_INFO | CALL_DEL_PWD_FLG |
| CONTROL_INFO | CRED_OVRD_PWD_FLG |
| CONTROL_INFO | NOTE_DFLT_PRINT_ON_WO |
| CONTROL_INFO | NOTE_DFLT_PRINT_ON_INVOICE |
| CONTROL_INFO | ALLOW_POS_XFER |
| CONTROL_INFO | UPDATE_SYS_HIST |
| CONTROL_INFO | METERS_IN_USE_FLG |
| CONTROL_INFO | SPLIT_BILLING_IN_USE_FLG |
| CONTROL_INFO | DIST_DTL_FLG |
| CONTROL_INFO | SUPPRESS_AUTO_ITEM_LOOKUP_FLG |
| CONTROL_INFO | AUTO_SEL_TEXT_FLG |
| CONTROL_INFO | SCHED_CONFLICT_CHECK_FLG |
| CONTROL_INFO | GP_TRX_TYPE_FLG |
| CONTROL_INFO | ORDER_SCHED_IN_USE_FLG |
| CONTROL_INFO | INVENTORY_OVRD_FLG |
| WO_LABOR | TYPE_FLG |
| WO_LABOR | IS_TAXABLE |
| WO_LABOR | SPLIT_BILL_SEL_FLG |
| CUST_EQUIPMENT | CONTRACT_TAXABLE |
| CUST_EQUIPMENT | BILL_AMT_EACH_OR_TOTAL |
| CUST_EQUIPMENT | PM_DUE_RPT_INCL_FLG |
| HISTORY_CUST_EQUIPMENT | CONTRACT_TAXABLE |
| HISTORY_CUST_EQUIPMENT | BILL_AMT_EACH_OR_TOTAL |
| CONTRACT | Cycle_Unit |
| CONTRACT | Renewal_Type |
| CONTRACT | Sel_For_Billing_Flg |
| CONTRACT | Invoice_Print_Stat |
| CONTRACT | INVOICE_POST_STAT |
| CONTRACT | PAID_IN_FULL_FLG |
| CONTRACT | PRORATE_1ST_BILL_FLG |
| HISTORY_CONTRACT | Cycle_Unit |
| HISTORY_CONTRACT | Renewal_Type |
| HISTORY_CONTRACT | Sel_For_Billing_Flg |
| HISTORY_CONTRACT | Invoice_Print_Stat |
| HISTORY_CONTRACT | INVOICE_POST_STAT |
| HISTORY_CONTRACT | PAID_IN_FULL_FLG |
| HISTORY_CONTRACT | PRORATE_1ST_BILL_FLG |
| Data type | VarChar (15) | ||
| Name | Value |
| Null type 'NULL' | No |
| Owner | |
| Default object | |
| Rule object |
| Table name | Column name |
| WO_PMNT | Work_Order_No |
| WO_ADDL_CHG | Work_Order_No |
| HISTORY_WO_PMNT | Work_Order_No |
| TAX_DEFAULT | Tax_Code |
| WO_TAX | Work_Order_No |
| WO_TAX | TAX_CODE |
| WO_TAX | AUTH_CODE |
| WO_TAX | AUTH_RULE_CODE |
| HISTORY_WO_TAX | Work_Order_No |
| HISTORY_WO_TAX | TAX_CODE |
| HISTORY_WO_TAX | AUTH_CODE |
| HISTORY_WO_TAX | AUTH_RULE_CODE |
| CONTRACT_NOTES | Contract_No |
| HISTORY_CONTRACT_NOTES | Contract_No |
| SVC_ADDRESS_NOTES | Customer |
| SVC_ADDRESS_NOTES | Address_ID |
| WO_NOTES | Work_Order_No |
| WO_LABOR_NOTES | Work_Order_No |
| HISTORY_WO_NOTES | Work_Order_No |
| CUST_EQUIPMENT_NOTES | Customer |
| CUST_EQUIPMENT_NOTES | Address_ID |
| WO_TASK_NOTES | Work_Order_No |
| PREDEF_JOB_LABOR | Job_ID |
| PREDEF_JOB_LABOR_NOTES | Job_ID |
| PREDEF_JOB_NOTES | Job_ID |
| PREDEF_JOB_TASK | Job_ID |
| PREDEF_JOB_TASK | CONTRACT_NO |
| PREDEF_JOB_ADDL_CHG | Job_ID |
| PREDEF_JOB_PARTS | Job_ID |
| PREDEF_JOB_TASK_NOTES | Job_ID |
